1月12日广州模具钢市场价格行情
金融人才网
发布时间: 2011/1/13 11:47:50
| | | | | | | |
广州 | 塑料模具钢 | 21 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 21 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 21 | P20 | 长特 | 7800 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 38 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 38 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 38 | P20 | 长特 | 7800 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 45 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 45 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 45 | P20 | 长特 | 7800 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 55 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 55 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 55 | P20 | 长特 | 7800 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 75 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 75 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 75 | P20 | 长特 | 7800 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 80 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 80 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 80 | P20 | 长特 | 7800 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 90 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 90 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 90 | P20 | 长特 | 7800 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 100 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 100 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 100 | P20 | 长特 | 7800 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 120 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 120 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 120 | P20 | 长特 | 7800 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 130 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 130 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 140 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 140 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 150 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 150 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 180 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 180 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 195 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 195 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 200 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - |
广州 | 塑料模具钢 | 200 | P20 | 东特 | 10300 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф21 | 3Cr2W8V | 上五 | 36500 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф21 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф38 | 3Cr2W8V | 上五 | 36500 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф38 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф45 | 3Cr2W8V | 上五 | 36500 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф45 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф55 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф55 | 3Cr2W8V | 上五 | 36500 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф75 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф75 | 3Cr2W8V | 上五 | 36500 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф80 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 东特 | 17200-17700 | ↓5300 | 锻材 |
广州 | 热作模具钢 | Ф80 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | ↓5000 | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф80 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 东特 | 23000 | - | 锻材 |
广州 | 热作模具钢 | Ф80 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 27300-27800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф80 | 3Cr2W8V | 上五 | 36500 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф90 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф90 | 3Cr2W8V | 上五 | 36500 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф100 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф100 | 3Cr2W8V | 上五 | 36500 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф120 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф120 | 3Cr2W8V | 东特 | 33500 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф120 | 3Cr2W8V | 上五 | 36500 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф130 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф140 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф150 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф180 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф195 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф200 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф295 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф300 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф300 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 热作模具钢 | Ф400 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 上五 | 22800 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф38 | Cr12MoV | 长特 | 15200 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф38 | Cr12MoV | 上五 | 15800-17300 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф45 | Cr12MoV | 长特 | 15200 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф45 | Cr12MoV | 上五 | 15800-17300 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф60 | Cr12MoV | 东特 | 15000 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф60 | Cr12MoV | 上五 | 16300-17300 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф75 | Cr12 | 上五 | 15800 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф80 | Cr12 | 长特 | 13100 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф80 | Cr12 | 东特 | 13500-14000 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф80 | Cr12 | 上五 | 15800 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф90 | Cr12 | 长特 | 13100 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф90 | Cr12 | 东特 | 13500-14000 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф90 | Cr12 | 上五 | 15800 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф100 | Cr12 | 长特 | 13100 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф100 | Cr12 | 东特 | 13500-14000 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф100 | Cr12 | 上五 | 15800 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф120 | Cr12 | 长特 | 13100 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф120 | Cr12 | 东特 | 13500-14000 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф120 | Cr12 | 上五 | 15800 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф130 | Cr12 | 上五 | 15800 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф140 | Cr12 | 上五 | 15800 | - | - |
广州 | 冷作模具钢 | Ф150 | Cr12 | 上五 | 15800 | - | - |
【免责声明】
金融人才网发布的资讯,是为传递共享信息为目的,不以赢利为目的,不代表本站观点;如本站转载的部分资讯稿件涉及作者版权等问题,请速来电或来函与我们联系,我们会及时作出删除处理。