1月12日重庆模具钢市场价格行情
金融人才网
发布时间: 2011/1/13 11:46:22
| | | | | | | |
重庆 | 塑料模具钢 | 21 | P20 | 东特 | 12000 | - | - |
重庆 | 塑料模具钢 | 38 | P20 | 东特 | 12000 | - | - |
重庆 | 塑料模具钢 | 45 | P20 | 东特 | 12000 | - | - |
重庆 | 塑料模具钢 | 55 | P20 | 东特 | 12000 | - | - |
重庆 | 塑料模具钢 | 75 | P20 | 东特 | 12000 | - | - |
重庆 | 塑料模具钢 | 80 | P20 | 东特 | 12000 | - | - |
重庆 | 塑料模具钢 | 90 | P20 | 东特 | 12000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф38 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 19000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф38 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 东特 | 19000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф45 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 19000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф45 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 东特 | 19000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф50 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21800 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф50 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 东特 | 24000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф55 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 19000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф55 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 东特 | 19000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф55 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 16500-17000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф55 | 3Cr2W8V | 西宁 | 32500 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф75 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 19000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф75 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 东特 | 19000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф75 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 16500-17000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф80 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 16500-17000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф80 | 5CrMnMo | 西宁 | 8500-9000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф90 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 16500-17000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф90 | 5CrMnMo | 西宁 | 8500-9000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф100 | 3Cr2W8V | 大冶 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф100 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 16500-17000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф100 | 5CrMnMo | 西宁 | 8500-9000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф120 | 3Cr2W8V | 长特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф120 | 3Cr2W8V | 东特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф120≤ | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 17500 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф120≥ | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 18000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф120 | 3Cr2W8V | 大冶 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф120 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 16500-17000 | ↓300 | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф120 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 17300 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф120 | 5CrMnMo | 西宁 | 8500-9000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф130 | 3Cr2W8V | 长特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф130 | 3Cr2W8V | 东特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф130 | 3Cr2W8V | 大冶 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф130 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 17300 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф130 | 5CrMnMo | 西宁 | 8500-9000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф140 | 3Cr2W8V | 长特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф140 | 3Cr2W8V | 东特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф140 | 3Cr2W8V | 大冶 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф140 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 17300 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф140 | 5CrMnMo | 西宁 | 8500-9000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф150 | 3Cr2W8V | 长特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф150 | 3Cr2W8V | 东特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф150 | 3Cr2W8V | 大冶 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф150 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 17300 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф150 | 5CrMnMo | 西宁 | 8500-9000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф180 | 3Cr2W8V | 长特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф180 | 3Cr2W8V | 东特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф180 | 3Cr2W8V | 大冶 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф180 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 17300 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф180 | 5CrMnMo | 西宁 | 8500-9000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф195 | 3Cr2W8V | 长特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф195 | 3Cr2W8V | 东特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф195 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 17300 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф200 | 3Cr2W8V | 长特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф200 | 3Cr2W8V | 东特 | 32000 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф200 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 17300 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф200 | 5CrNiMo | 西宁 | 13000-13500 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф295 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 17300 | - | - |
重庆 | 热作模具钢 | Ф300 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 西宁 | 17300 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф21 | Cr12 | 长特 | 13700 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф21 | Cr12 | 大冶 | 13000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф38 | Cr12 | 长特 | 13700 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф38 | Cr12 | 大冶 | 13000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф45 | Cr12 | 长特 | 13700 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф45 | Cr12 | 大冶 | 13000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф55 | Cr12 | 长特 | 13700 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф55 | Cr12 | 大冶 | 13000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф75 | Cr12 | 长特 | 13700 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф75 | Cr12 | 大冶 | 13000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф80 | Cr12 | 长特 | 13700 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф80 | Cr12 | 大冶 | 13000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф100 | Cr12MoV | 长特 | 15300 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф100 | Cr12MoV | 东特 | 15000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф100 | Cr12MoV | 大冶 | 14500-15000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф120 | Cr12MoV | 长特 | 15300 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф120 | Cr12MoV | 东特 | 15000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф120 | Cr12MoV | 大冶 | 14500-15000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф130 | Cr12MoV | 长特 | 15300 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф130 | Cr12MoV | 东特 | 15000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф130 | Cr12MoV | 大冶 | 14500-15000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф140 | Cr12MoV | 长特 | 15300 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф140 | Cr12MoV | 东特 | 15000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф140 | Cr12MoV | 大冶 | 14500-15000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф150 | Cr12MoV | 长特 | 15300 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф150 | Cr12MoV | 东特 | 15000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф150 | Cr12MoV | 大冶 | 14500-15000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф180 | Cr12MoV | 长特 | 15300 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф180 | Cr12MoV | 东特 | 15000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф195 | Cr12MoV | 长特 | 15300 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф195 | Cr12MoV | 东特 | 15000 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф200 | Cr12MoV | 长特 | 15300 | - | - |
重庆 | 冷作模具钢 | Ф200 | Cr12MoV | 东特 | 15000 | - | - |
【免责声明】
金融人才网发布的资讯,是为传递共享信息为目的,不以赢利为目的,不代表本站观点;如本站转载的部分资讯稿件涉及作者版权等问题,请速来电或来函与我们联系,我们会及时作出删除处理。