1月12日深圳模具钢市场价格行情
金融人才网
发布时间: 2011/1/13 11:45:27
| | | | | | | |
深圳 | 模具钢 | 100 | 2316.0 | 乌克兰 | 65500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 120 | 2316.0 | 乌克兰 | 65500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 130 | 2316.0 | 乌克兰 | 65500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 140 | 2316.0 | 乌克兰 | 65500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 150 | 2316.0 | 乌克兰 | 65500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 180*L | 1.2735 | 德国 | 60500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 180 | 2316.0 | 乌克兰 | 65500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 180*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 德国 | 60500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 195*L | 1.2735 | 德国 | 60500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 195 | 2316.0 | 乌克兰 | 65500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 195*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 德国 | 60500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 200*L | 718.0 | 巴西 | 50000 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 200*L | 1.2735 | 德国 | 60500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 200 | 2316.0 | 乌克兰 | 65500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 200*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 德国 | 60500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 295*L | 1.7225 | 德国 | 55000 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 295*L | 718.0 | 巴西 | 50000 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 295*L | 1.2735 | 德国 | 60500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 295 | 2316.0 | 乌克兰 | 65500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 295*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 德国 | 60500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 300*L | 1.7225 | 德国 | 55000 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 300*L | 718.0 | 巴西 | 50000 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 300*L | 1.2735 | 德国 | 60500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 300 | 2316.0 | 乌克兰 | 65500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 300*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 德国 | 60500 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 400*L | 1.7225 | 德国 | 55000 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 400*L | 718.0 | 巴西 | 50000 | - | - |
深圳 | 模具钢 | 400*L | 1.2735 | 德国 | 60500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 400*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 德国 | 60500 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 21 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 21 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 21 | S136 | 抚顺 | 14800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 21 | S136R | 天工 | 19000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 38 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 38 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 38 | 718.0 | 抚顺 | 15000 | - | 模块 |
深圳 | 塑料模具钢 | 38 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 38 | S136 | 抚顺 | 14800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 38 | S136R | 天工 | 19000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 38 | P20 | 太钢 | 8000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 45 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 45 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 45 | 718.0 | 抚顺 | 15000 | - | 模块 |
深圳 | 塑料模具钢 | 45 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 45 | S136 | 抚顺 | 14800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 45 | S136R | 天工 | 19000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 45 | P20 | 太钢 | 8000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 55 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 55 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 55 | 718.0 | 抚顺 | 15000 | - | 模块 |
深圳 | 塑料模具钢 | 55 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 55 | S136 | 抚顺 | 14800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 55 | S136R | 天工 | 19000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 55 | P20 | 太钢 | 8000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 75 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 75 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 75 | 718.0 | 抚顺 | 15000 | - | 模块 |
深圳 | 塑料模具钢 | 75 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 75 | S136 | 抚顺 | 14800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 75 | S136R | 天工 | 19000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 75 | P20 | 太钢 | 8000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 80 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 80 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 80 | 718.0 | 抚顺 | 15000 | - | 模块 |
深圳 | 塑料模具钢 | 80 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 80 | S136 | 抚顺 | 14800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 80 | S136R | 天工 | 19000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 80 | P20 | 太钢 | 8000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 90 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 90 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 90 | 718.0 | 抚顺 | 15000 | - | 模块 |
深圳 | 塑料模具钢 | 90 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 90 | S136 | 抚顺 | 14800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 90 | S136R | 天工 | 19000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 90 | P20 | 太钢 | 8000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 100 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 100 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 100 | S136R | 天工 | 19000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 120 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 120 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 120 | S136R | 天工 | 19000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 130 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 130 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 140 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 140 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 150 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 150 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | Ф150≤ | S136R | 天工 | 19000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 180 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 180 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 195 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 195 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 200 | 718.0 | 舞阳 | 9000 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 200 | P20 | 东特 | 11800 | - | - |
深圳 | 塑料模具钢 | 205*600 | 718.0 | 东特 | 15000 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 21 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | 21 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 38 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | 38 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 45 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф45 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 18500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 45 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 55 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф55 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 18500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 55 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 75 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф75 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 18500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 75 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 80 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф80 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 18500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 80 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 90 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф90 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 18500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 90 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 100 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф100 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 18500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 100 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 120 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф120 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 18500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 120 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 130 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф130 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 18500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 130 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 140 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф140 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 26800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 140 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф140 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 21800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 150 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф150 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 26800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 150 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф150 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 21800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 180 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф180 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 26800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 180 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф180 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 21800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 195 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф195 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 26800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 195 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф195 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 21800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 200 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф200 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 26800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 200 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф200 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 21800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф220 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 20000 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 295 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф295 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 26800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 295 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф295 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 21800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 300 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 21000 | ↑500 | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф300 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | 26800 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | 300 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | 20500 | - | - |
深圳 | 热作模具钢 | Ф300 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | 21800 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | 38 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф38 | Cr12 | 长特 | 12800 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | 38 | Cr12 | 长特 | 12800 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | 38 | D2(Cr12Mo1V1) | 长特 | 20000 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | 45 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф45 | Cr12 | 长特 | 12800 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | 45 | Cr12 | 长特 | 12800 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | 45 | D2(Cr12Mo1V1) | 长特 | 20000 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | 55 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф55 | Cr12 | 长特 | 12800 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | 55 | Cr12 | 长特 | 12800 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | 55 | D2(Cr12Mo1V1) | 长特 | 20000 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф75 | Cr12 | 长特 | 12800 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | 75 | D2(Cr12Mo1V1) | 长特 | 20000 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф80 | Cr12MoV | 抚顺 | 15500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф80 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф80 | Cr12MoV | 大冶 | 14500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф90 | Cr12MoV | 抚顺 | 15500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф90 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф90 | Cr12MoV | 大冶 | 14500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф100 | Cr12MoV | 抚顺 | 15500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф100 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф100 | Cr12MoV | 大冶 | 14500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф120 | Cr12MoV | 抚顺 | 15500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф120 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф120 | Cr12MoV | 大冶 | 14500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф130 | Cr12MoV | 抚顺 | 15500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф130 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф130 | Cr12MoV | 大冶 | 14500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф140 | Cr12MoV | 抚顺 | 15500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф140 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф140 | Cr12MoV | 大冶 | 14500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф150 | Cr12MoV | 抚顺 | 15500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф150 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф150 | Cr12MoV | 大冶 | 14500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф150≤ | DC53 | 天工 | 29000 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф180 | Cr12MoV | 抚顺 | 15500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф180 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф180 | Cr12MoV | 大冶 | 14500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф195 | Cr12MoV | 抚顺 | 15500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф195 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф195 | Cr12MoV | 大冶 | 14500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф200 | Cr12MoV | 抚顺 | 15500 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф200 | Cr12MoV | 长特 | 14300 | - | - |
深圳 | 冷作模具钢 | Ф200 | Cr12MoV | 大冶 | 14500 | - | - |
【免责声明】
金融人才网发布的资讯,是为传递共享信息为目的,不以赢利为目的,不代表本站观点;如本站转载的部分资讯稿件涉及作者版权等问题,请速来电或来函与我们联系,我们会及时作出删除处理。